logo

Isolants en panneaux souples


produit biofib chanvreLe Chanvre

 Isolant issu de la plante qui donne une des fibre les plus résistante. On fait des cordes avec cette fibre!

Agréable au toucher et à l'odeur, si l'on aime, très bonne résistance des panneaux dans le temps, permet un agraffage pérenne.

Flexibilité en largeur (bien supérieure à la laine de bois), permet la pose dans des espacements irréguliers sans ponts thermique.

Bonne régulation hygrométrique, ouvert à la diffusion de la vapeur, une bonne isolation et un bon déphasage permettant un bon confort été comme hivers.

Découpe pas facile sinon avec une meuleuse et... la hantise des électriciens! avec sa fibre très dure.

Une tenue dans le temps assurée.


isolant coton metisse pnx 2Le Coton

85% textiles recyclés dont 70% de coton minimum, 15% fibre syntéthique polyester + traitement anti-fongicide, anti-bactériens et ignifuge

Isolant agréable au toucher, propre, odeur agréable, pas irritant

Bonne isolation et bonne tenue dans le temps,

Découpe assez facile au couteau,

Recyclable en isolation?


STEICOflexLa Fibre de bois

Panneaux en fibre de bois dit compressibles et flexibles mais les moins compressibles et moins flexibles de toute la gamme!

Bonne isolation et bon déphasage au confort d'été, ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau

Facile à mettre en oeuvre lorsque l'ossature est à des dimensions idéales, parfait pour les maisons à ossature bois d'entraxes de 60cm

Facile à découper mais un peu poussiéreux,

La fibre n'est pas très résistante à la traction, notamment si l'on tire dessus lors de la mise en oeuvre

Régulier dimensionnellement, mais se tasse tout de même en épaisseur lors du stokage,

Moins résistant à un environnement humide, que le chanvre ou la laine de mouton,

Une gamme d'épaisseur importante de 20 à 240mm !

Recyclable et respectant l'environnement,

Isolant en panneaux le moins cher du marché des biosourcés.

Bénéficie des labels et normes européennes pour les avantages fiscaux et répondant aux normes du D.T.U.


isolant produit biofib ouate1La cellulose

Composé de fibres de chanvre et de ouate de cellulose (journaux recyclés ou invendus)

Le Chanvre assure la rigidité et la tenue mécanique,

la ouate matière recyclée réduit le coût et améliore les performances accoustiques

Très adapté dans les ossatures metaliques des cloisons (en 45mm) pour de bonnes performances thermique et phonique

Recyclable


isolant produit biofib duo1Le Chanvre/Lin     Biofib Duo

Un mélange de chanvre 44%, de lin 44% et de liant 12%

Agréable au toucher et à l'odeur, très bonne résistance des panneaux dans le temps, permet un agraffage pérenne.

Flexibilité en largeur le lin rajoute de la souplesse, adapté à la pose dans des espacements irréguliers sans ponts thermiques.

Bonne régulation hygrométrique, ouvert à la diffusion de la vapeur, une bonne isolation et un bon déphasage permettant un bon confort été comme hivers.

Découpe facile avec une scie égoïne peu dentée une scie double lames sinon avec une meuleuse.

Une bonne tenue dans le temps.

Certification ACERMI


isolant produit biofib trio1

Le Chanvre/Lin/Coton   Biofib  Trio

Un mélange de chanvre, de lin et coton 88% et de liant 12%

Agréable au toucher et à l'odeur, très bonne résistance des panneaux dans le temps, permet un agraffage pérenne.

Flexibilité en largeur permettant d'épouser la forme des montants et d'éviter les ponts thermiques, bonne tenue verticalement évitant le tassement.

Bonne régulation hygrométrique, ouvert à la diffusion de la vapeur,

Découpe facile avec une scie égoïne peu dentée une scie double lames sinon avec une meuleuse.

Une bonne tenue dans le temps.

Certification ACERMI

 
 
 
Epaisseur   en mm Longueur rlx en   ml Largeur en m Surface pnx en m² Nbre de pnx /   paquet Surface paquet en   m² Poids Kg /m² Lamda et R Tarif   de Vente
                HT /m² TTC /m² PV   HT /colis PV   ttc/ colis
Chanvre Pnx     Biofib chanvre   40Kg/m3 0,04        
45 1,25 0,6 0,75 13 9,75 1.8Kg 1,12 5,68 6,82 55,38 66,46
60 1,25 0,6 0,75 10 7,50 2,4Kg 1,50 7,18 8,62 53,85 64,62
80 1,25 0,6 0,75 7 5,25 3,2Kg 2,00 9,63 11,56 50,56 60,67
100 1,25 0,6 0,75 6 4,50 4Kg 2,50 11,96 14,35 53,82 64,58
                       
Coton Pnx     Metisse   20Kg/m3 0,039        
50 1,2 0,6 0,72 12 8,64 1Kg 1,25 5,74 6,89 49,59 59,51
80 1,2 0,6 0,72 7 5,04 1.6Kg 2,05 7,98 9,58 40,22 48,26
100 1,2 0,6 0,72 6 4,32 2Kg 2,55 9,98 11,98 43,11 51,74
120 1,2 0,6 0,72 5 3,60 2,4Kg 3,05 11,99 14,39 43,16 51,80
145 1,2 0,6 0,72 4 2,88 2,9Kg 3,70 14,46 17,35 41,64 49,97
200 1,2 0,6 0,72 3 2,16 4Kg 5,10 19,96 23,95 43,11 51,74
                       
Fibre de bois flexible     Steicoflex   50Kg/m3 0,038        
40 1,22 0,575 0,70 10 7,02 2Kg 1,05 3,08 3,70 21,61 25,93
60 1,22 0,575 0,70 8 5,61 3Kg 1,5 4,62 5,54 25,93 31,11
80 1,22 0,575 0,70 6 4,21 4Kg 2,1 6,16 7,39 25,93 31,11
100 1,22 0,575 0,70 4 2,81 5Kg 2,6 7,70 9,24 21,61 25,93
120 1,22 0,575 0,70 4 2,81 6Kg 3,1 9,25 11,10 25,96 31,15
145 1,22 0,575 0,70 3 2,10 7,25Kg 3,8 11,16 13,39 23,49 28,18
160 1,22 0,575 0,70 3 2,10 8Kg 4,2 12,31 14,77 25,91 31,09
180 1,22 0,575 0,70 3 2,10 9Kg 4,7 13,85 16,62 29,15 34,98
200 1,22 0,575 0,70 2 1,40 10Kg 5,2 15,39 18,47 21,59 25,91
                       
Ouate Pnx     Biofib ouate   45Kg/m3 0,04        
45 1,25 0,6 0,75 13 9,75 2,02Kg 1,12 5,80 6,96 56,55 67,86
60 1,25 0,6 0,75 10 7,50 2,7Kg 1,50 7,94 9,53 59,55 71,46
100 1,25 0,6 0,75 6 4,50 4,5Kg 2,50 13,05 15,66 58,73 70,47
120 1,25 0,6 0,75 5 3,75 5,4Kg 3,00 15,65 18,78 58,69 70,43
140 1,25 0,6 0,75 4 3,00 6,3Kg 3,50 18,26 21,91 54,78 65,74
                       
Chanvre Lin Pnx     Biofib duo   30Kg/m3 0,041        
45 1,25 0,6 0,75 13 9,75 1.35Kg 1,05 5,30 6,36 51,68 62,01
60 1,25 0,6 0,75 10 7,50 1.8Kg 1,45 6,96 8,35 52,20 62,64
80 1,25 0,6 0,75 7 5,25 2.4Kg 1,95 9,33 11,20 48,98 58,78
100 1,25 0,6 0,75 6 4,50 3Kg 2,40 11,19 13,43 50,36 60,43
120 1,25 0,6 0,75 5 3,75 3,6Kg 2,90 13,89 16,67 52,09 62,51
140 1,25 0,6 0,75 4 3,00 4,2Kg 3,40 16,31 19,57 48,93 58,72
200 1,25 0,6 0,75 3 2,25 6Kg 4,85 23,17 27,80 52,13 62,56
                       
Chanvre Coton Lin Pnx     Biofib trio   30Kg/m3 0,039        
45 1,25 0,6 0,75 13 9,75 1.35Kg 1,15 5,00 6,00 48,75 58,50
60 1,25 0,6 0,75 10 7,50 1.8Kg 1,50 6,20 7,44 46,50 55,80
80 1,25 0,6 0,75 7 5,25 2.4Kg 2,05 8,33 10,00 43,73 52,48
100 1,25 0,6 0,75 6 4,50 3Kg 2,55 9,98 11,98 44,91 53,89
120 1,25 0,6 0,75 5 3,75 3,6Kg 3,05 12,40 14,88 46,50 55,80
145 1,25 0,6 0,75 4 3,00 4,35Kg 3,70 14,48 17,38 43,44 52,13
160 1,25 0,6 0,75 4 3,00 4,8Kg 4,10 15,98 19,18 47,94 57,53
180 1,25 0,6 0,75 3 2,25 5,4Kg 4,60 17,96 21,55 40,41 48,49
200 1,25 0,6 0,75 3 2,25 6Kg 5,10 19,97 23,96 44,93 53,92
                       

 

 

 

daa6fa680d5fdc42b703637a777e39a4.jpeg